MOTOCONFORMADORAS
No. Económico | Descripción |
MC-01 | CAT 12G |
MC-02 | CAT 140G |
MC-03 | CAT 140G |
MC-04 | CAT 140G |
MC-05 | CAT 140H |
MC-06 | CAT12H |
MC-07 | CAT12H |
MC-08 | CAT12H |
MC-09 | CAT12H |
MC-10 | CAT 140H |
MC-11 | CAT 12H |
MC-12 | CAT 12H |
MC-13 | CAT 143H |
EXCAVADORAS Y RETROEXCAVADORAS
No. Económico | Descripción |
RE-01 | JD 310E |
RE-02 | JD 310SG |
RE-03 | CAT 416B |
RE-04 | CAT 330BL C/KIT P/MARTILLO |
RE-05 | CAT 320L |
RE-06 | JD 310G C/KIT PMARTILLO |
RE-07 | JD 310G C/KIT PMARTILLO |
RE-08 | CAT 320L C/KIT P/MARTILLO |
RE-09 | CAT 320CL |
RE-10 | CAT 320CL |
RE-12 | JD 310G |
RE-13 | CAT 330CL |
RE-14 | JD 310J |
RE-15 | JD 310J |
RE-16 | JD 350D LC |
BC-01 | CAT 226 |
VIBROCOMPACTADORAS
No. Económico | Descripción |
VC-01 | RAYGO 400A |
VC-02 | TAMPO RS-28 |
VC-03 | CAT 563C |
VC-04 | CAT 563C |
VC-05 | CAT 563D |
VC-06 | INGERSOLL RAND 110-D |
VC-07 | CAT 563D |
VC-08 | INGERSOLL RAND 100-D |
VC-09 | BOMAG 213-D3 |
VC-10 | BOMAG 213-D3 |
VC-11 | CAT CS 56 |
PC-01 | CAT 815 |
PC-02 | CAT 815F |
BULLDOZER
No. Económico | Descripción |
BD-01 | CAT D7H |
BD-02 | CAT D8N |
CARGADORES FRONTALES
No. Económico | Descripción |
CF-02 | CAT 936E |
CF-03 | CAT 938F |
CF-04 | JD 624H |
GRÚAS Y MARTILLOS HIDRÁULICOS
No. Económico | Descripción |
GR-01 | PETTIBONE 20 TONELADAS |
No.Económico | Descripción |
MH-02 | KENT 30G |
MH-03 | OKADA UB 11 |
MH-04 | KENT KF35QT |
PIPAS
No. Económico |
Descripción |
P-01
|
INTERNATIONAL |
P-03
|
FAMSA |
P-04
|
FAMSA |
P-05
|
KODIAK ´06 |
P-06
|
KODIAK ´06 |
P-07
|
KODIAK ´04 |
P-08
|
KODIAK ´04 |
P-09
|
INTERNATIONAL |
P-10 |
KODIAK ’03 |
P-11 |
KENWORTH T-370 |
P-12 |
KENWORTH T-370 |
P-13 |
KENWORTH T-370 |
P-14 |
STERLING |
P-15 |
KODIAK ´06 |
TP-01 TANQUE PIPA ESTACIONARIO |
CAP. 30,000 LITROS |